序號(hào) | 設(shè)備名稱 | 型號(hào) | 數(shù)量 | |
1 | 下料 | 臥式帶鋸床 | GZ4240A | 15 |
2 | 臥式帶鋸床 | GZ4230 | 6 | |
3 | 鍛造 | 摩擦壓力機(jī)生產(chǎn)線 | 1000噸 | 1 |
4 | 摩擦壓力機(jī)生產(chǎn)線 | 2000噸 | 2 | |
5 | 電動(dòng)螺旋壓力機(jī)生產(chǎn)線 | 2500噸 | 1 | |
6 | 電動(dòng)螺旋壓力機(jī)生產(chǎn)線 | 4000噸 | 1 | |
7 | 摩擦壓力機(jī)生產(chǎn)線 | 6300噸 | 1 | |
8 | 摩擦壓力機(jī)生產(chǎn)線 | 10000噸 | 4 | |
9 | 碾環(huán) | 立式碾環(huán)機(jī) | 630 | 1 |
10 | 立式碾環(huán)機(jī) | 800 | 4 | |
11 | 立式碾環(huán)機(jī) | 1000 | 1 | |
12 | 液壓機(jī) | 6300噸 | 1 | |
13 | 臥式碾環(huán)機(jī) | 2500 | 1 | |
14 | 燃?xì)饧訜釥t | Td2.25-H15-65-12 | 1 | |
15 | 熱處理 | 自動(dòng)調(diào)質(zhì)線 | RGD9-80X800X40/RGD7-80X1200X40 | 2 |
16 | 全纖維臺(tái)車式電阻爐 | RT3-90-9 | 4 | |
17 | 全纖維臺(tái)車式電阻爐 | R12-150-95 | 2 | |
18 | 網(wǎng)帶淬火爐 | CH-180-9 | 2 | |
19 | 臺(tái)車式回火爐 | RT3-90-6 | 2 | |
20 | 臺(tái)車式回火爐 | RT3-130-6 | 2 | |
21 | 高溫臺(tái)車爐 | RT3-100-11 | 1 | |
22 | 井式回火爐 | RJ-110-65 | 1 | |
23 | 井式回火爐 | RJ-130-7 | 3 | |
24 | 800毫米中頻淬火設(shè)備 | HKHP80 | 1 | |
25 | 全自動(dòng)噴淋淬火線 | CJPL-30*32 | 2 | |
26 | 清理 | 雙吊鉤式拋丸清理機(jī) | Q3710 | 4 |
27 | 雙吊鉤式拋丸清理機(jī) | QD3720G | 4 | |
28 | 履帶式拋丸清理機(jī) | Q326 | 1 | |
29 | 機(jī)加工 | 立式加工中心 | VMC-137 | 3 |
30 | 立式加工中心 | VMC-168 | 2 | |
31 | 龍門加工中心 | DMV2015 | 1 | |
32 | 立式加工中心 | KTM-1100 | 9 | |
33 | 立式加工中心 | MV1165 | 4 | |
34 | 立式加工中心 | VMC-147BH | 8 | |
35 | 立式加工中心 | VMC-168GL | 2 | |
36 | 馬扎克臥式加工中心 | HCN-6000L | 2 | |
37 | 數(shù)控立式床身銑床 | MV1580 | 6 | |
38 | 立式CNC車床 | VTC3240 | 1 | |
39 | 立式CNC車床 | FVT-600 | 2 | |
40 | 數(shù)控立式車床 | VNL652S | 2 | |
41 | 數(shù)控立式車床 | VTC60701 | 2 | |
42 | 油機(jī)立式CNC車床 | KV-500A | 28 | |
43 | 斗山數(shù)控車床 | PUMA-V835 | 2 | |
44 | 馬扎克立式車床 | MTS500L | 3 | |
45 | 立式CNC車床 | KV-600BE | 1 | |
46 | 馬扎克車銑中心 | MTS500MSL | 1 | |
47 | 長(zhǎng)機(jī)插齒機(jī) | YKC5150E | 1 | |
48 | 全功能數(shù)控車床 | FTC-450 | 6 | |
49 | 數(shù)控車床 | CAK63135d | 3 | |
50 | 數(shù)控車床 | CAK6360d | 1 | |
51 | 數(shù)控車床 | CSK6180 | 23 | |
52 | 數(shù)控車床 | CAK5085nj | 3 | |
53 | 數(shù)控車床 | CAK6385DI | 10 | |
54 | 數(shù)控車床 | CK5116B*10/5A-NC | 2 | |
55 | 普通車床 | C630-1 | 2 | |
56 | 普通車床 | CDE6145 | 3 | |
57 | 普通車床 | CZ61100C | 1 | |
58 | 萬能銑床 | X6132 | 2 | |
59 | 滾絲機(jī) | ZA28-25 | 1 | |
60 | 平面磨床 | M7140-H | 1 | |
61 | 線切割機(jī)床 | DK7750 | 4 | |
62 | 立式鉆床 | Z5150A | 2 | |
63 | 搖臂鉆床 | Z3050X16/1 | 6 | |
64 | 焊接 | 焊接專機(jī) | KFZ-200 | 2 |
65 | 自動(dòng)焊接變位機(jī) | HB-90 | 1 | |
66 | 支重輪雙工位焊接專機(jī) | SRTCD-CCL | 4 | |
67 | 油缸環(huán)縫焊接專機(jī) | NZC-500 | 2 | |
68 | 中心支座焊接機(jī)械人 | MODEL | 1 | |
69 | 涂裝 | 噴涂線 | 前處理懸掛式噴涂線 | 1 |
70 | 檢測(cè)類 | CCD直讀光譜儀 | SPECTRO MAXx | 1 |
71 | 萬能試驗(yàn)機(jī) | WEW-600B | 1 | |
72 | 沖擊試驗(yàn)機(jī) | J-300B | 1 | |
73 | 布氏硬度計(jì) | HB-3000B-I | 2 | |
74 | 洛氏硬度機(jī) | HR-150A | 1 | |
75 | 維氏硬度計(jì) | TMVS-1 | 1 | |
76 | 里氏硬度計(jì) | TH120 | 3 | |
77 | 金相鑲樣機(jī) | XQ-2B | 1 | |
78 | 金相研磨機(jī) | MP-2 | 1 | |
79 | 金相顯微鏡 | 4XC | 1 | |
80 | 粗糙度儀 | SJ-210 | 5 | |
81 | 三坐標(biāo) | explore-575 | 1 | |
82 | 三坐標(biāo) | explore-6106 | 1 | |
83 | 三坐標(biāo) | CONTURA9/12/8active | 1 | |
84 | 粗糙度輪廓儀 | SV-C3200W4 | 1 | |
85 | 超聲波探傷儀 | PXUT-240B+ | 1 | |
86 | 超聲波探傷儀 | EP650-BX-CCC-K | 1 | |
87 | 熒光磁粉探傷機(jī) | CDG-9000 | 1 | |
88 | 熒光磁粉探傷機(jī) | CJW-6000 | 2 | |
89 | 熒光磁粉探傷機(jī) | CDG-6000 | 1 | |
90 | 便攜式磁粉探傷儀 | CJE-220 | 3 | |
91 | 粘度儀 | ST265-3 | 1 | |
92 | 固定式紅外測(cè)溫儀 | HDIR-2A | 5 | |
93 | 固定式紅外測(cè)溫儀 | RAY3R312ML3U | 1 | |
94 | 沖擊試塊投影儀 | CST-50 | 1 | |
95 | 手持式紅外測(cè)溫儀 | OS523E-2 | 1 |
公司名稱:合肥福晟機(jī)械制造有限公司
公司地址:安徽合肥長(zhǎng)豐縣吳山鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)牌碑路
聯(lián)系人:許部長(zhǎng)
聯(lián)系電話:0551-66706767
公司郵箱:fsjx2010@fastsoon.com.cn